Empty
View Cart
View Cart
An Adobe Acrobat version of this page is available here.
Click here to download a free version of Adobe Acrobat Reader.
Figure 1
Figure 2
ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
| 20° PRESSURE ANGLE · 32 PITCH · FACE WIDTH: F = 3/16 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Teeth |
Part No. |
DIMENSIONS | |||||||
| Pitch Diameter 1P.D. |
Outside Diameter 1D. |
Nominal | |||||||
| 2A | B | C | E | G | Figure | ||||
| 8 | GC081 | 0.2500 | 0.313 | 3/32 | 0.162 | 0.375 | 1 | ||
| 10 | GC102 | 0.3125 | 0.375 | 1/8 | 0.225 | 0.375 | 1 | ||
| 12 | GC123 | 0.3750 | 0.438 | 3/16 | 0.285 | 0.375 | 1 | ||
| 14 | GC143 | 0.4375 | 0.500 | 3/16 | 0.312 | 0.375 | 1 | ||
| 15 | GC153 | 0.4688 | 0.531 | 3/16 | 0.312 | 0.375 | 1 | ||
| 16 | GC164 | 0.5000 | 0.563 | 1/4 | 0.375 | 0.375 | 1 | ||
| 18 | GC184 | 0.5625 | 0.625 | 1/4 | 0.375 | 0.375 | 1 | ||
| 20 | GC204 | 0.6250 | 0.688 | 1/4 | 0.375 | 0.375 | 1 | ||
| 22 | GC224 | 0.6875 | 0.750 | 1/4 | 0.375 | 0.480 | 0.093 | 0.375 | 2 |
| 24 | GC244 | 0.7500 | 0.813 | 1/4 | 0.375 | 0.543 | 0.093 | 0.375 | 2 |
| 26 | GC264 | 0.8125 | 0.875 | 1/4 | 0.375 | 0.605 | 0.093 | 0.375 | 2 |
| 28 | GC284 | 0.8750 | 0.938 | 1/4 | 0.375 | 0.668 | 0.093 | 0.375 | 2 |
| 30 | GC304 | 0.9375 | 1.000 | 1/4 | 0.375 | 0.730 | 0.093 | 0.375 | 2 |
| 32 | GC324 | 1.0000 | 1.063 | 1/4 | 0.437 | 0.793 | 0.093 | 0.437 | 2 |
| 36 | GC364 | 1.1250 | 1.188 | 1/4 | 0.437 | 0.918 | 0.093 | 0.437 | 2 |
| 40 | GC404 | 1.2500 | 1.313 | 1/4 | 0.437 | 1.042 | 0.093 | 0.437 | 2 |
| 44 | GC444 | 1.3750 | 1.438 | 1/4 | 0.437 | 1.168 | 0.093 | 0.437 | 2 |
| 48 | GC484 | 1.5000 | 1.563 | 1/4 | 0.437 | 1.293 | 0.093 | 0.437 | 2 |
| 52 | GC524 | 1.6250 | 1.688 | 1/4 | 0.437 | 1.418 | 0.093 | 0.437 | 2 |
| 56 | GC564 | 1.7500 | 1.813 | 1/4 | 0.437 | 1.543 | 0.093 | 0.437 | 2 |
| 60 | GC604 | 1.8750 | 1.938 | 1/4 | 0.437 | 1.668 | 0.093 | 0.437 | 2 |
| 64 | GC644 | 2.0000 | 2.063 | 1/4 | 0.437 | 1.793 | 0.093 | 0.437 | 2 |
|
1 Pitch diameter and outside diameter tolerance: +.000 -.010
2 Hole A is for press fit on shaft size indicated. Consult factory for other shaft sizes. |
|||||||||
| 20° PRESSURE ANGLE · 48 PITCH · FACE WIDTH: F = 1/8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Teeth |
Part No. |
DIMENSIONS | |||||||
| Pitch Diameter 1P.D. |
Outside Diameter 1D. |
Nominal | |||||||
| 2A | B | C | E | G | Figure | ||||
| 10 | GF101 | 0.2083 | 0.250 | 3/32 | 0.152 | 0.312 | 1 | ||
| 12 | GF122 | 0.2500 | 0.292 | 1/8 | 0.194 | 0.312 | 1 | ||
| 14 | GF142 | 0.2916 | 0.333 | 1/8 | 0.235 | 0.312 | 1 | ||
| 15 | GF152 | 0.3125 | 0.354 | 1/8 | 0.25 | 0.312 | 1 | ||
| 16 | GF162 | 0.3333 | 0.375 | 1/8 | 0.25 | 0.312 | 1 | ||
| 18 | GF183 | 0.3750 | 0.417 | 3/16 | 0.312 | 0.312 | 1 | ||
| 20 | GF203 | 0.4166 | 0.458 | 3/16 | 0.312 | 0.312 | 1 | ||
| 22 | GF223 | 0.4583 | 0.500 | 3/16 | 0.312 | 0.312 | 1 | ||
| 24 | GF244 | 0.5000 | 0.542 | 1/4 | 0.375 | 0.312 | 1 | ||
| 26 | GF264 | 0.5416 | 0.583 | 1/4 | 0.375 | 0.312 | 1 | ||
| 30 | GF304 | 0.6250 | 0.667 | 1/4 | 0.375 | 0.477 | 0.081 | 0.312 | 2 |
| 32 | GF324 | 0.6666 | 0.708 | 1/4 | 0.375 | 0.518 | 0.081 | 0.312 | 2 |
| 36 | GF364 | 0.7500 | 0.792 | 1/4 | 0.375 | 0.602 | 0.081 | 0.312 | 2 |
| 40 | GF404 | 0.8333 | 0.875 | 1/4 | 0.375 | 0.685 | 0.081 | 0.312 | 2 |
| 44 | GF444 | 0.9166 | 0.958 | 1/4 | 0.375 | 0.768 | 0.081 | 0.312 | 2 |
| 48 | GF484 | 1.0000 | 1.042 | 1/4 | 0.437 | 0.852 | 0.081 | 0.375 | 2 |
| 54 | GF544 | 1.1250 | 1.166 | 1/4 | 0.437 | 0.976 | 0.081 | 0.375 | 2 |
| 60 | GF604 | 1.2500 | 1.292 | 1/4 | 0.437 | 1.102 | 0.081 | 0.375 | 2 |
| 66 | GF664 | 1.3750 | 1.416 | 1/4 | 0.437 | 1.226 | 0.081 | 0.375 | 2 |
| 72 | GF724 | 1.5000 | 1.542 | 1/4 | 0.437 | 1.352 | 0.081 | 0.375 | 2 |
| 84 | GF844 | 1.7500 | 1.792 | 1/4 | 0.437 | 1.602 | 0.081 | 0.375 | 2 |
| 96 | GF964 | 2.0000 | 2.042 | 1/4 | 0.437 | 1.852 | 0.081 | 0.375 | 2 |
| 100 | GF1004 | 2.0833 | 2.125 | 1/4 | 0.437 | 1.935 | 0.081 | 0.375 | 2 |
|
1 Pitch diameter and outside diameter tolerance: +.000 -.010
2 Hole A is for press fit on shaft size indicated. Consult factory for other shaft sizes. |
|||||||||











